SUZUKI 高品質 MF22S MRワゴン 車検7年5月まで満タン 95,400㎞

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

カラー···シルバー スズキ 人気モデル···MRワゴン ボディタイプ···軽自動車 年式···平成19年式 燃料タイプ···レギュラー車 走行距離···95,400㎞(23年5月4日現在) スマートキー、AT、オートA/C、問題なく効きます。ボディに目立つ大きな傷、凹みなどありません。K6Aエンジンでカムチェーンです。 免許取り立てのお子様の練習用に、奥様の買い物用に、単身赴任先の足に等、車検が満タン付いてますので即乗り出し可能です。車検時にオイル交換も完了しています。 自動車税、リサイクル、自賠責など全部含めております。別途諸費用とか手元幾らとかいう車が多い中、これは乗り出し価格で、これ以外には一切掛かりませんのでご安心ください。 最後の一枚に15インチのホイールをつけた状態を載せています。このホイールは含まれませんが、この通り足元を引き締めると結構格好が良くなりますよ。 車は兵庫県高砂市にあります。お近くでしたらぜひご覧になってください。姫路ナンバーの管轄でしたら住民票をご準備いただければ名義変更は無料で代行します。 また近県でしたら、往路の燃料代、高速代と復路の公共交通機関の運賃を頂ければご自宅またはお近くの待ち合わせ場所まで納車できます。 御検討を宜しくお願いします。

G MF22S MRワゴン(スズキ)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成19年5月}(10032120) | 中古車のガリバー
G MF22S MRワゴン(スズキ)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成19年5月}(10032120) | 中古車のガリバー

sold】総額11.5万円☆車検R5年5月☆4WD☆スマートキー☆シートヒーター☆平成19年式 スズキ MRワゴン Wit XS 4WD(MF22S)  12.3万キロ 車検令和5年5月 クリーム | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額11.5万円☆車検R5年5月☆4WD☆スマートキー☆シートヒーター☆平成19年式 スズキ MRワゴン Wit XS 4WD(MF22S) 12.3万キロ 車検令和5年5月 クリーム | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

sold】総額5.8万円 平成20年式 スズキ MRワゴン(MF22S) 8万キロ 車検令和3年3月 チャ | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額5.8万円 平成20年式 スズキ MRワゴン(MF22S) 8万キロ 車検令和3年3月 チャ | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

G MF22S MRワゴン(スズキ)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成19年5月}(10032120) | 中古車のガリバー
G MF22S MRワゴン(スズキ)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成19年5月}(10032120) | 中古車のガリバー

T MF22S MRワゴン(スズキ)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成19年5月}(10032123) | 中古車のガリバー
T MF22S MRワゴン(スズキ)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成19年5月}(10032123) | 中古車のガリバー

MRワゴン(スズキ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】
MRワゴン(スズキ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】

MRワゴン(スズキ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】
MRワゴン(スズキ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】

MRワゴンWit(スズキ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】
MRワゴンWit(スズキ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】


MRワゴン型式:DBA-MF22S(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
MRワゴン型式:DBA-MF22S(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

型式:CBA-MF22S|MRワゴン(スズキ)の総合情報 | 【グーネット】
型式:CBA-MF22S|MRワゴン(スズキ)の総合情報 | 【グーネット】

MRワゴン型式:CBA-MF22S(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
MRワゴン型式:CBA-MF22S(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

MRワゴン型式:DBA-MF22S(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
MRワゴン型式:DBA-MF22S(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

G MF22S MRワゴン(スズキ)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成19年5月}(10032120) | 中古車のガリバー
G MF22S MRワゴン(スズキ)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成19年5月}(10032120) | 中古車のガリバー

T MF22S MRワゴン(スズキ)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成19年5月}(10032123) | 中古車のガリバー
T MF22S MRワゴン(スズキ)の価格・スペック情報{平成18年1月〜平成19年5月}(10032123) | 中古車のガリバー

残り 8 144,444円

(524 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月29日〜指定可 (明日19:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥284,185 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから